歡迎來到鄭州云邦機械設備有限公司網站!
7*24小時客戶服務熱線:18614952286
產品功率:7.5-55kw
生產能力:0.3-20t/h
適用物料:雙軸撕碎機適合粉碎的物料如下: 1、各種中空容器:塑料飲料罐、塑料桶、鐵桶、包裝箱、包裝桶 2、廢舊家電:電視機、洗衣機、冰箱外殼 3、管材:大型管材、管件、PE管材 4、廢舊模板:木托盤、塑料托盤、叉車托板 5、廢舊輪胎:小車輪胎,卡車輪胎 6、廢舊金屬:汽車外殼、鋁合金,廢舊鑄鋁件,發動機外殼、鉛以及厚度在5mm以下的鋼板 7、餐廚垃圾、生活垃圾、動物尸體、RDF衍生物、醫療垃圾、生物桔桿、園林垃圾 8、膠頭料、紙廠絞繩
型號 | 功率(kw) | 產量(kg/h) | 剪切刀(個) | 進料口尺寸(mm) | |
剪切刀 200*20 |
SX—500 | 7.5 | 300-600 | 16 | 680*760 |
SX—600 | 11 | 400-800 | 24 | 840*760 | |
SX—800 | 22 | 600-1000 | 32 | 1000*760 | |
SX—800(加大) | 15*2 | 700-1200 | 32 | 1000*760 | |
SX—1000 | 22*2 | 800-1500 | 40 | 1160*760 | |
剪切刀 300*40 |
SX—600 | 15 | 500-1000 | 12 | 850*990 |
SX—800 | 15*2 | 800-1200 | 16 | 1010*990 | |
SX—1000 | 18.5*2 | 1000-1500 | 20 | 1170*990 | |
SX—1200 | 22*2 | 1500-2000 | 26 | 1410*990 | |
SX—1500 | 30*2 | 2000-2500 | 38 | 1890*990 | |
剪切刀 400*40 |
SX—600 | 15 | 800-1000 | 12 | 850*1090 |
SX—800 | 18.5*2 | 1000-1500 | 16 | 1010*1090 | |
SX—1000 | 18.5*2 | 1500-2000 | 20 | 1170*1090 | |
SX—1200 | 22*2 | 2000-2500 | 26 | 1410*1090 | |
SX—1500 | 30*2 | 2200-3000 | 38 | 1890*1090 |
版權所有:鄭州云邦機械設備有限公司 備案號:豫ICP備18014368號-2豫ICP備18014368號-3